Bursa Efek dan Investasi Syariah | 2009 |
Bursa efek & investasi syariah | 2009 |
Kesejahteraan dalam perspektif islam pada karyawan bank syariah | 2016 |
Etos kerja Islami pada kinerja bisnis pedagang muslim pasar besar kota Madiun | 2015 |
Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) | 2008 |
Muhammad. 2009 | 0000 |
Muhammad | 2011 |
Zakah index: Islamic economics welfare measurement | 2016 |
Fintech Waqaf: solusi permodalan perusahaan startup wirausaha muda | 2018 |
Benarkah bunga haram?: perbandingan sistem bunga dengan bagi hasil & dampaknya pada perekonomian | 2009 |
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah | 2016 |
Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia | 2019 |
Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia | 2010 |
Perbandingan Kesejahteraan antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya | 2014 |
M.(2009) | 0000 |
Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20 | 2018 |
Nilai Fathonah Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo | 2015 |
The role of Islamic crowdfunding mechanisms in business and business development | 2019 |
Pencapaian Kemandirian Operasional Melalui Pengelolaan Aset Di Pondok Pesantren Annuqayah | 2016 |
Bagaimana peran istri dalam mencapai Maqashid Syariah: istri sebagai manajer keuangan | 2015 |
Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat?(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) | 2014 |
Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pemberdayaan Social Entrepreneur | 2019 |
Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik | 2017 |
The Effect of Sharing Financing and Non-Sharing Financing on The Risk and Profitability of Islamic Microfinance | 2012 |
Financing model to develop local commodity business of East Java in Maqashid Syariah perspective | 2020 |
Peran Dan Pengaruh Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Kinerja Bank Terhadap Kesejahteraan Karyawan Bank Islam Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia | 2010 |
Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015 | 2017 |
FENOMENA TAJD DU AN-NIKAH DI KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KODYA SURABAYA | 2016 |
Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat | 2016 |
Efektivitas Memberdayakan Ekonomi pada Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid di Masjid Miftahul Jannah Surabaya | 2014 |
Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Non-syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi | 2018 |
Benarkah Bunga Haram | 2009 |
Measuring Islamic Compliance on The Moderating Effects of Islamic Knowledge Level and The Relationship Between Trust and Loyalty Intention | 2012 |
Profit Sharing Ratio Determination of Mudharabah Contract in Indonesia Islamic Banks | 2018 |
Modul disajikan dalam Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah | 2008 |
Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek | 2018 |
Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya | 2016 |
Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Lembaga Keuangan Syariah | 2015 |
Ekonomi ZISWAQ | 2009 |
Wakaf produktif dalam pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya | 2017 |
Peran Pertanian Urban pada Kesejahteraan Petani Muslim Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi pada Empat Kelompok Tani di Surabaya) | 2016 |
Pemahaman Dan Pengamalan Surat Al Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang Di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya) | 2014 |
Perilaku konsumsi komunitas pengajian al-ikhlas rungkut surabaya | 2014 |
The Effect Of Government Expenditure On Islamic Human Development Index | 2019 |
Sharia Stock Reaction Against COVID-19 Pandemic: Evidence from Indonesian Capital Markets | 2021 |
Linkage Program Bank Syariah Dengan BMT: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah | 2015 |
Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya | 2018 |
Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya) | 2015 |
Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura | 2017 |
the effect of sharing financing and nonsharing on the risk and profitability of Islamic microfinance | 2012 |
Mempertanyakan Kebenaran Paradigma Hubungan Bunga, Investasi (Kredit), dan Pertumbuhan Ekonomi: Haramnya Sistem Bunga (Riba) Secara Teoritik dan Empirik | 2006 |
Solution for Islamic Banks Exploitation: A Criticism of Fixed-Yields Based Financing in Indonesia | 2020 |
Sukuk model determinant as funding strategy of Islamic Bank in Indonesia | 2018 |
Mitigasi Risiko Pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya | 2016 |
Perilaku Bisnis Muslimah: Muslimah Berkeluarga Anggota IWAPI di Kota Surabaya | 2015 |
Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT IJADGRUP Rahmat Semesta | 2019 |
Bagaimana Pedagang Muslim Istiqomah Dalam Kejujuran? | 2017 |
Dampak Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Tabungan, Pembiayaan, Harga dan Perekonomian | 2007 |
Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis Pedaang Muslim Pasar Besar Kota Madiun | 2015 |
Determinan Kinerja Reksadana Saham Syariah | 2020 |
Mempertanyakan Kebenaran Paradigma Hubungan Bunga, Investasi (Kredit), dan Pertumbuhan Ekonomi: Haramnya Sistem Bunga (Riba) Secara Teoritik dan Empirik. Paper | 2006 |
Cash Waqf Empowerment Model in Improving the Quality of Education At Waqf Institutions | 2016 |
Islamic Cultural Role of Traditional Market Traders in Selecting Business Finance and Its Impact on the Welfare of the Traders (Case study on Mataram Islamic Heritage | 2015 |
Green Banking Practices: The Case of XYZ Bank in Syria | 2020 |
Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study | 2019 |
Analisis Preferensi Masyarakat terhadap Maqasid Syariah Islamiyah yang Diterapkan pada Rumah Sakit Islam di Surabaya | 2018 |
Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif dalam Penguatan Modal dan Peningkatan Kenerja UMKM | 2017 |
The Effect of Funding toward Financing and Islamic Bank Social Performance in Indonesia | 2013 |
KAJIAN BURSA EFEK SYARI AH: ALTERNATIF BURSA EFEK MASA DEPAN | 2003 |
AN OVERVIEW OF ISLAMIC LAW AGAINST BUYING AND SELLING SAND-LAND WITH A LIBERATION SYSTEM | 2019 |
Pengaruh Risiko Sistematis, Market Timing, dan Ukuran Dana terhadap Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah di Indonesia (Periode 2014-2018) | 2019 |
Efisiensi Operasional sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Bmt (Studi Kasus: Bmt Ugt Sidogiri Cabang Lumajang) | 2019 |
Upaya Panti Asuhan Putri Aisyiyah Babat Lamongan sebagai Strategi Mencapai Kemandirian Finansial | 2019 |
Pengujian Capital Asset Pricing Model (CAPM) Dalam Menilai Risiko Dan Return Saham Jakarta Islamic Index (JII) Dengan Two Pass Regression | 2018 |
Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya | 2017 |
Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah | 2016 |
Pengelolaan konflik aktivitas bisnis perspektif Islam pada manajemen pasar induk PUSPA AGRO Jawa Timur | 2014 |
Pengaruh Firm Size Dan Profitability Serta Total Assets Turnover Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah | 2019 |
Zakat institutions Mustahiq transformation in developing countries: Comparison study | 2020 |
The transformation of mustahiq as productive zakat recipients in Surabaya | 2020 |
Tabligh in Promotional Mix of Islamic Bank X Surabaya | 2012 |
Comparison Between The Modern and Islamic Concept of Taxation | 0000 |
Empowerment Model of Migrant Workers | 2017 |
Indonesia Zakat Development Report: Zakat dan Pemberdayaan | 2017 |
Muhammad. | 2015 |
The Effect of Business Performance Toward Sosial Performance and Maqashid Shariah Achievement at Islamic Banking | 2017 |
COINTEGRATION OF STOCK MARKET AND EXCHANGE RATE IN INDONESIA | 2018 |
Optimization of Food Estate Program through Cash Waqf to Achieve Food Sovereignty of Indonesia | 2017 |
Dampak penjaminan Syariah pada kesehatan pembiayaan perbankan Syariah | 2018 |
Grand Mosques Employee Performance In Gerbangkertosusila Region Of East Java | 2019 |
Islamic Governance (IG) Solutions In Improving Efficiency, Competitiveness, Innovation And Islamic Banking Products And Services | 0000 |
Why did Baitul Maal wa Tamwil (BMT) discontinue the linkage program with Islamic banks? A case study in Indonesia | 2020 |
Toward Theory of Islamic Pricing: Philosophy of a Just Profit Sharing Ratio of Mu rabah Contract | 2020 |
FACTORS INFLUENCING TAX AVOIDANCE IN INDONESIA | 2020 |
Filsafat Ilmu Ekonomi Islam | 0000 |
The Knowledge and Attitude regarding Halal Pharmacy Product among Islamic Economics Student in East Java Indonesia | 2020 |
SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KOPERASI ASSAKINAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN TA AWUN | 2020 |
THE IMPACT OF HALAL AT THAYYIB AND CONSUMPTION ETHICS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH: AN ECONOMIC TAFSIR AL-BAQARAH: 168 | 2019 |
An Overview of Islamic Law Against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System in Mount Wurung, Mojokerto Regency | 2019 |
Business Behavior in an Islamic Perspective: Case Study of Muslim Woman Entrepreneurs in Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) | 2019 |
Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional | 2019 |
Implementasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah pada Finansial Teknologi Paytren (Studi Kasus Agen-agen Paytren di Kabupaten Gresik) | 2019 |
Implementasi Metode Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial | 2019 |
Determinan Terhadap Yield Sukuk Ritel Negara (Studi Tahun 2009 2017) | 2019 |
Pengelolaan Manajemen Resiko Gadai Non-emas Tidak Tertebus di Pegadaian Syariah Cabang Blauran | 2019 |
Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada Kspps Bmt Amanah Ummah Surabaya | 2019 |
Faktor Stagnasi Penghimpunan Wakaf Uang Pada LAZ Kota Surabaya | 2019 |
The Impact Of Halal At Thayyib And Consumption Ethics On Economic Growth: An Economic Tafsir Of Al-Baqarah 168 | 2019 |
Customer Determinants in Choosing Shariah Bumiputera Life Insurance Yogyakarta Branch | 2018 |
Kinerja Reksadana Terproteksi Syariah Dengan Indeks Sharpe, Treynor, Dan Jensen (Periode Tahun 2013-2016) | 2017 |
PERMASALAHAN INTEGRASI PROGRAM LAZNAS BERKANTOR PUSAT DI SURABAYA PADA PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ | 2017 |
FORWARD TRANSACTIONS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE: AN ALTERNATIVE FINANCIAL TRANSACTION FOR SOCIETY | 2017 |
Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah X | 2016 |
KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEUANGAN INKLUSIF DAN PEREKONOMIAN DI JAWA TIMUR PERIODE 2010-2015 | 2016 |
PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA JIHAD FISABILILLAH DI RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA | 2016 |
KESEJAHTERAAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL KARYAWAN BANK SYARIAH | 2016 |
Dampak Silaturahim Pada Kinerja Usaha Anggota HIPMI Surabaya | 2014 |
TANGGUNGJAWAB LEMBAGA EKONOMI ISLAM DALAM MENTRANSFORMASI MUSTAHIQ MENJADI MUZAKKI | 2012 |
Sistem Margin Trading dan Strategi dalam Menutup Sisa Margin pada Perdagangan Saham di Bursa Efek: Perspektif Fiqh Muamalah | 2008 |
Mengapa Ekonomi Islam? | 2007 |
An Overview of Islamic Law against Buying and Selling Sand-Land with a Liberation System (Case Study in Mount Wurung of Mojokerto Regency) | 0000 |
Perbedaan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Friday Effect Di Bursa Efek Indonesia (Event Study Perusahaan Sektor Konsumsi Di Jakarta Islamic Index Tahun 2018 | 2020 |
Determinants of Investment In Islamic Crowdfunding | 2020 |
Grand Mosques Employee Performance In Gerbangkertosusila Region Of East Java | 2019 |
Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta awun | 2020 |
76 | 0000 |
DETERMINAN NILAI PASAR SAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) | 2020 |
Implementation of Spiritual Capital in Islamic Perspective to Business Performance | 2018 |
Islamic Family Budgeting | 2018 |
| 0000 |
The Implementation of Social Function in Improving The Welfare of Communities Living Around BMT in Surabaya | 2020 |
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENERBITAN SUKUK KORPORASI | 2020 |
Islamic Spiritual Capital Implementation at BMT UGT Sidogiri | 2019 |
Cash Waqf Optimization as a Means of Social Financing for State Infrastructure Development | 2020 |
Relationship between the Application of Good Islamic Business Governance and Voluntary Disclosure on Islamic Bank in Indonesia | 2018 |
AUTHORS INDEX | 2020 |
Efficiency of Zakat Institutions in Empowering Ummah | 2021 |
The Foundation of a Fair Mudarabah Profit Sharing Ratio: A Case Study of Islamic Banks in Indonesia | 2021 |
Financing model to develop local commodity business of East Java in Maqashid Syariah perspective | 2020 |
Zakat institutions' mustahiq transformation in developing countries: Comparison study [Transformacin mustahiq de las instituciones zakat en los pases en desarrollo: Estudio de comparacin] | 2020 |
The transformation of mustahiq as productive zakat recipients in Surabaya | 2020 |
Sharia Stock Reaction Against COVID-19 Pandemic: Evidence from Indonesian Capital Markets | 2021 |
The Foundation of a Fair Mudarabah Profit Sharing Ratio: A Case Study of Islamic Banks in Indonesia | 2021 |
The islamic corporate governance implementation and program at Miftahussunnah Islamic boarding school [El programa y la implementacin del gobierno corporativo islmico en Miftahussunnah Islamic boarding school] | 2019 |
Factors influencing tax avoidance in Indonesia | 2020 |