DEPARTEMENT
PROGRAMS
No | Program | Degree |
1 | Traditional Healers | Four-year diploma (D4) |
2 | Physiotherapy | Four-year diploma (D4) |
3 | Imaging Radiology Technology | Four-year diploma (D4) |
4 | Nursing | Three -year diploma (D3) |
5 | Physiotheraphy | Three -year diploma (D3) |
6 | Medical Laboratory Technology | Three -year diploma (D3) |
7 | Traditional Healers | Three -year diploma (D3) |
8 | Dental Engineering | Three -year diploma (D3) |
9 | Banking Management | Three -year diploma (D3) |
10 | Office Administration | Three -year diploma (D3) |
11 | Accounting | Three -year diploma (D3) |
12 | Taxation | Three -year diploma (D3) |
13 | Marketing Management | Three -year diploma (D3) |
14 | Hospitality Management | Three -year diploma (D3) |
15 | Veterinary Paramedics | Three -year diploma (D3) |
16 | Library | Three -year diploma (D3) |
17 | Tourism | Three -year diploma (D3) |
18 | Automation Instrumentation System | Three -year diploma (D3) |
19 | Information System | Three -year diploma (D3) |
20 | Occupational Health and Safety | Three -year diploma (D3) |
21 | English | Three -year diploma (D3) |
TOTAL STUDENTS
View Identity of Faculty of Vocations >>
CONTACT