| No | Name | Faculty |
|---|---|---|
| 1 | Center for International Business Studies | Vocational Studies |
| 2 | Center for security and welfare studies (CSWS) | Political and Social Sciences |
| 3 | Center for library and information studies (CLIS) | Political and Social Sciences |
| 4 | Center for public policy, Governance and Development (CPPGD) | Political and Social Sciences |
| 5 | Pusat kajian pembangunan, kependudukan, dan perubahan budaya (Center for Development, Demography, and Cultural Changes Studies) | Political and Social Sciences |
| 6 | Pusat uji potensi dan toksisitas bahan alam untuk bahan pangan dan obat terstandard (Center for potentials and Toxicity Tests of Natural Ingredients for Standardized Food and Medicine) | Science and Technology |
| 7 | Center for Competition and Business Studies | Economics and Business |
| 8 | Center for Macro-Economy and Trading | Economics and Business |
| 9 | Center for Political Economy and Business Research | Economics and Business |
| 10 | Center of Islamic Social Finance Intelligence | Economics and Business |
| 11 | Cancer and Blood Malignancy | Medicine |
| 12 | Centre for Global and Startegic Studies (CSGS) | Political and Social Sciences |
| 13 | Pusat kajian transformasi sosial (PuKaTS) (Center for Social Transformation Studies) | Political and Social Sciences |
| 14 | Pusat kajian etnografi (Center for Ethnographic Studies) | Political and Social Sciences |
| 15 | Research Center for Bio-Molecules Engineering | Science and Technology |
| 16 | Center for Education, Culture, and History in Accountin | Economics and Business |
| 17 | Center for Audit and Forensic | Economics and Business |
| 18 | Center for Good Corporate Governance and Sustainability | Economics and Business |
| 19 | Center for Halal Industry Digitalization (CHID) | Economics and Business |
| 20 | Center for Regional Economy and Finance | Economics and Business |
| 21 | Center for Environmental and Regional Development Policy | Economics and Business |
| 22 | Center for Patient Safety Research | Public Health |
| 23 | Center for Environmental and Regional Development Policy | Economics and Business |
| 24 | Unit Pusat Kajian Hukum Bisnis (Center for Business Law Studies) | Law |
| 25 | Pusat Kajian Riset dan kajian Imunologi (Center for Immunology Studies and Research) | Postgraduate School |
| 26 | CENTER FOR CORPUS AND LANGUAGE IN SOCIETY STUDY | Vocational Studies |
| 27 | Pusat Kajian Global Migrasi (Center for Global Migration Studies) | Political and Social Sciences |
| 28 | Center for Big Data and Accounting Information Technology | Economics and Business |
| 29 | Center for Corporate and Financial Reporting | Economics and Business |
| 30 | Center for Public Sector Accounting and Finance | Economics and Business |
| 31 | Center for Innovative Islamic Investment and Capital Market (CIIICAM) | Economics and Business |
| 32 | Center for Service Supply Chain & Management System | Economics and Business |
| 33 | Center for Socio Economic Islamic Boarding School (CSEIBS) | Economics and Business |
| 34 | Center for Sociopreneur & Digitalpreneur | Economics and Business |
| 35 | Center of Indonesian Socioeconomic Studies | Economics and Business |
| 36 | Center For Health And Nutrition Education, Conseling, And Empowerment (ChENECE) | Public Health |
| 37 | Pusat Kajian dan Penelitian Sains Hukum & Pembangunan (Center for Legal Sciences and Development Studies and Research) | Postgraduate School |
| 38 | Pusat studi afrika FISIP UNAIR (Center for African Studies) | Political and Social Sciences |
| 39 | Pusat kajian pengembangan masyarakat dan studi keagamaan (PKPM-SK) (Center for Community Development and Religious Studies) | Political and Social Sciences |
| 40 | Center for Audit and Forensic | Economics and Business |
| 41 | Center for Banking, Investment, & Capital Market | Economics and Business |
| 42 | Center for Business Ethics & Green Business | Economics and Business |
| 43 | Center for Cooperative (Koperasi) and Small Medium Enterprises | Economics and Business |
| 44 | Center for Dynamic Capability (CDC) | Economics and Business |
| 45 | Pusat Penelitian Pengendalian dan Pencegahan Infeksi | Medicine |
| (Research Center for Infection Control and Prevention) | ||
| 46 | Pusat Riset Pendidikan Kedokteran (Research Center for Medical Education) | Medicine |
| 47 | Pusat Studi Anak dan Keluarga (Center for Child and Family Studies) | Political and Social Sciences |
| 48 | Pusat kajian pembangunan dan pengelolaan konflik (PUSPEK) (Center for Development and Conflict Management Studies) | Political and Social Sciences |
| 49 | Research Center for Quantum Engineering Design | Science and Technology |
| 50 | Environmental Research Center | Science and Technology |
| 51 | Big Data and AI | Advanced Technology and Multidiscipline |
| 52 | Digital Agriculture and Aquaculture | Fisheries and Marine Sciences |
| 53 | BIOME | Science and Technology |
| 54 | Advanced Technology and Digital Innovation | Advanced Technology and Multidiscipline |
| 55 | Herbal GMP | |
| 56 | Halal Center |
Universitas Airlangga collaborates with potential partners to develop the Higher Education Tri Dharma, especially in the field of research to address the issues found in society.